2024-2025赛季意甲联赛共20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,总计38轮380场比赛
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08-17 | ACAC米兰 | 2 - 1 | TO都灵 | 已结束 |
| 08-18 | IN国际米兰 | 2 - 0 | LE莱切 | 已结束 |
| 08-18 | JU尤文图斯 | 3 - 0 | CO科莫 | 已结束 |
| 08-18 | NA那不勒斯 | 1 - 1 | VE威尼斯 | 已结束 |
| 08-18 | RO罗马 | 2 - 1 | EM恩波利 | 已结束 |
| 08-18 | AT亚特兰大 | 4 - 0 | CA卡利亚里 | 已结束 |
| 08-19 | LA拉齐奥 | 3 - 1 | MO蒙扎 | 已结束 |
| 08-19 | FI佛罗伦萨 | 1 - 0 | PA帕尔马 | 已结束 |
| 08-19 | BO博洛尼亚 | 2 - 0 | UD乌迪内斯 | 已结束 |
| 08-19 | GE热那亚 | 1 - 2 | LE莱切 | 已结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24 | TO都灵 | 0 - 2 | NA那不勒斯 | 已结束 |
| 08-25 | LE莱切 | 1 - 1 | AT亚特兰大 | 已结束 |
| 08-25 | CO科莫 | 0 - 3 | LA拉齐奥 | 已结束 |
| 08-25 | VE威尼斯 | 0 - 1 | JU尤文图斯 | 已结束 |
| 08-25 | EM恩波利 | 1 - 0 | FI佛罗伦萨 | 已结束 |
| 08-26 | CA卡利亚里 | 1 - 2 | RO罗马 | 已结束 |
| 08-26 | MO蒙扎 | 1 - 1 | BO博洛尼亚 | 已结束 |
| 08-26 | PA帕尔马 | 2 - 2 | GE热那亚 | 已结束 |
| 08-26 | UD乌迪内斯 | 0 - 1 | ACAC米兰 | 已结束 |
| 08-27 | IN国际米兰 | 4 - 0 | LE莱切 | 已结束 |
本赛季意甲焦点大战包括:米兰德比(第7轮/第26轮)、都灵德比(第12轮/第31轮)、那不勒斯vs尤文图斯(第15轮/第34轮)以及罗马德比(第9轮/第28轮)。这些比赛往往决定赛季走势,建议球迷提前关注!
截至最新一轮比赛结束后的积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN国际米兰 | 38 | 28 | 7 | 3 | 82 | 22 | +60 | 91 |
| 2 | NA那不勒斯 | 38 | 24 | 8 | 6 | 71 | 30 | +41 | 80 |
| 3 | JU尤文图斯 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 28 | +37 | 76 |
| 4 | ACAC米兰 | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 | 40 | +28 | 72 |
| 5 | AT亚特兰大 | 38 | 20 | 8 | 10 | 72 | 45 | +27 | 68 |
| 6 | LA拉齐奥 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 42 | +18 | 65 |
| 7 | RO罗马 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 48 | +7 | 61 |
| 8 | FI佛罗伦萨 | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 | 44 | +8 | 57 |
总比赛场次
参赛球队
比赛轮次
比赛城市
2024-2025赛季意甲联赛参赛球队全面介绍
卫冕冠军,本赛季目标卫冕
红黑军团,欧冠资格争夺者
老妇人,意甲传统豪门
南方之王,意甲劲旅
真蓝黑,欧联杯冠军
永恒之城,意甲老牌劲旅
蓝鹰,罗马城另一支劲旅
紫百合,托斯卡纳骄傲
关于意甲联赛赛程的热门问答,帮您快速了解
意甲赛程中心是国内领先的意甲联赛信息服务平台,致力于为广大球迷提供最全面、最及时、最准确的意甲赛程信息。我们覆盖意甲全部20支球队的完整赛程、实时比分、积分排名、球员数据等核心内容。
平台自2020年上线以来,已累计服务超过500万意甲球迷,成为国内意甲球迷获取赛事信息的首选平台。我们与多家权威体育数据机构合作,确保信息的权威性和时效性。